Oracle Senior Consultant
Beruflicher Werdegang | Abschluss Diplom Wirtschaftsinformatiker 1988 selbständiger Consultant seit 1994 |
Kernkompetenzen | Oracle Senior Consultant – Data Warehouse, Data Vault 2, CDVP2 – Datenmodellierung, Datenbankprogrammierung, OCP – Performancemessung und -tuning – Projektmanagement und technische Projektleitung |
Branchen | |
Bank | WEB – Publishing und Content Management, Wertpapierhandelssystem, BI Service, DWH, Steuern, Datenmodellierung, Meldewesen, Tax |
Behörde | Vorgangssteuerung, Geo- Infosystem, Testautomatisierung |
Industrie | CIO, ERP |
Medizintechnik | Urologie, Controlling |
Medien | Nachrichtenticker |
Software | PPS / ERP, Inkassosystem |
TK | mehrere Projekte im Bereich DSL sowie Ordering |
Referenzen | AIC, Berenberg, BKA, CAS, Commerzbank, CSC, Deutsche Telekom, Dresdner Bank, Enateg, Gulp, Hays, Heise, HSH Nordbank, Huxley, IBM, IBYKUS, Integrata, Klinikum Augsburg, Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen Berlin, Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung Baden – Württemberg, Lenroxx, Mercedes Benz, Reutax, Siemens, SMF, SysPoint, Systema, TÜV Bayern, Telekom, T-Nova, T-Systems, VDE-Verlag |
DV – Detailkenntnisse | (Die Aufzählungen sind alphabetisch sortiert und aktuelle Erfahrungen fett markiert.) |
Betriebssysteme | UNIX (AIX, HP-UX, Sun Solaris, Oracle Solaris) Linux (Debian, Mint, Red Hat, SuSE, Ubuntu) |
Architekturen | EAI, EJB, J(2)EE, SOA, SOAP, Webservice |
Vorgehensmodelle | Kanban, Scrum, SAFe, Wasserfall |
Datenbanken | Informix, MariaDB, MySQL, Oracle (8, 9, 10, 11, 12, 19), PostgreSQL, |
Programmiersprachen | bash, C, C++, Java, Perl, PL/pgSQL, PL/SQL, Python, Ruby, T-SQL, Shell, SQL, SQL – Windows, TCL, Visual Basic, XSLT |
WEB Technologien | Ajax, Angular, ASP, CGI, CSS, DTD, HTML, JavaScript, jQuery, JSP, JSON, PHP, REST, Struts, SOA, Spring, SVG, WSDL, XAMPP (LAMP, WAMP…), XBRL, XSD, XSL, XML |
Middleware | JBoss, BEA, MQ, RPC, Tomcat, IBM Web Sphere Applicaltion Server, Oracle Application Server OAS, Oracle WebLogic Server WLS, Java EE (J2EE/JEE), JMS |
Tools | Ant, Apache Web Server, Aqua Data Studio, Bamboo, BEA WebLogic Server WLS, BitBucket, Camunda, Castor, Centura Team Developer, Chart Director, ClearCase, CM Synergy, Confluence, CodeBeamer, CVS, DataVault2, DevOp, DWH, Eclipse, EJB, Enterprise Architect, IBM WebSphere Application Server Toolkit ASTK, ERwin, ETL, GIT, Hibernate, HP Quick Test Professional QTP, IBYKUS AP, Infopark NPS, IntelliJ, jaxb, JBoss, JBuilder, JDBC, Jenkins, Jira, Jon, Joomla, JPA, JUNIT, LeanIX, Maven, Mercury Quality Center, MS Internet Information Server, Netscape Enterprise Server, NGINX, ODBC, Oracle APEX, Oracle Call Interface OCI, Oracle Data Modeler, Oracle Designer, Oracle Procedure Builder, Oracle SQL Developer, Office (Libre, MS, Open), owncloud, Pantaho, PHPEclipse, PHPNuke, PL/SQL Developer, PPI UDG, QlikView, Rational Application Developer RAD, Rational Software Architect RSA, Remedy Action Request System, Samba, Sonar/ SonarQube, SourceTree, SQL*Plus, Splunk, Spring, Subversion SVN, Swing, Team Object Manager, TestDirector, TestRail, Toad, TOra, UML, Verity Information Server, Visual Source Safe, VMware, WebSphere Studio Application Developer WSAD, WebSphere MQ, xalan, xerces, XMLBeans, XMLSpy, XText |
Spezielle Kenntnisse | Data Warehouse, Data Vault 2 Relationale Datenbanken |
Zertifikate | 2012: Oracle PL/SQL Developer Certified Associate (OCA) 2016: Certified Data Vault 2.0 Practitioner (CDVP2) |
Sprachen | |
Muttersprache | Deutsch |
Sonstige Sprachen | Englisch : Gut Russisch : Basiswissen |
Projekterfahrungen | |
Projekt | Tax & Accounting |
Zeiträume | Januar 2018 – jetzt |
Rolle | Consultant im Scrum / Kanban Team Tax & Accounting |
Firma | SMF für Berenberg in Hamburg |
Details | – Konzeption und Entwicklung in Java, SQL und PL/SQL – Datenmodellierung, Performancemessung und -tuning – Schnittstellen zu BZSt, CRS/FATCA, DWH, Elster, IRS, TaxBox, WM – Erweiterung Meldewesen und Bescheinigungswesen – Testautomatisierung mittels verschiedener Testframeworks – Erstellung und Mitarbeit an User Storys und Konzepten |
technisches Umfeld | System: Windows, Linux, Oracle Solaris Datenbank: Oracle (12, 18, 19) incl. DWH, DV2, VPD Tools: Angular, APEX, Bamboo, BitBucket, Camunda, Confluence, Docker, ERWin, GIT, IntelliJ, Java, Jenkins, Jira, Jon, JSON, LeanIX, Marathon, Maven, PL/SQL, PL/SQL Developer, SonarQube, Splunk, SQL*Plus, Spring, SVN, utPLSQL, Visual Studio Code, XML |
Projekt | Data Warehouse “zDP” mittels Data Vault 2 |
Zeiträume | Juli 2017 – Dezember 2017 |
Rolle | Consultant im Scrum Team DWH |
Firma | CAS für HSH Nordbank in Kiel |
Details | – Erstellung Anforderungsspezifikation – Konzeption, Datenmodellierung mit kundenspezifischer DSL |
technisches Umfeld | System: Windows, Linux Datenbank: Oracle (12) incl. DWH, DV2 Tools: Confluence, DataVault2, Eclipse, Jira, PL/SQL, SQL Developer, SQL*Plus, SVN, Universal Data Modelling Generator, XText |
Projekt | Data Warehouse “Enterprise BI” mittels Data Vault 2 |
Zeiträume | August 2016 – Juni 2017 |
Rolle | Consultant im Scrum Team DWH |
Firma | SMF für Berenberg in Hamburg |
Details | – Design und Implementierung einer Testautomatisierung für das DWH – Konzept, Prototyp und Realisierung für automatischen Test – Datenmodellierung und Performancemessung |
technisches Umfeld | System: Windows, Linux, Oracle Solaris Datenbank: Oracle (12) incl. DWH, DV2, VPD Tools: APEX, Bamboo, BitBucket, Confluence, DataVault2, DevOp, ERwin, GIT, Jira, JSON, Pantaho, PL/SQL, PL/SQL Developer, QlikView, SonarQube, SourceTree, SQL*Plus, TestRail, XBRL, XML |
Projekt | I-PV (Independent Price Verification) |
Zeiträume | Juli 2015 – Juli 2016 |
Rolle | Consultant (Konzept und Realisierung) |
Firma | Huxley für Commerzbank in Frankfurt |
Details | – Konvertierung eines BI Service von MySQL nach Oracle – Code- und Performanceanalyse sowie Tuning |
technisches Umfeld | System: Windows, Linux, Oracle Solaris Datenbank: Oracle (12), MySQL (5) Tools: Ajax, Apache, APEX, Aqua Data Studio, bash, Confluence, Eclipse, HTML, JavaScript, jQuery incl. DataTables, JSON, Perl, PL/SQL, SQL*Plus, SQL Developer, SVN, XML |
Projekt | BL-T (Preorder Recherche) |
Zeiträume | November 2007 – März 2008, August 2008 – Mai 2009 und |
Rolle | Consultant (Architekturberatung und Umsetzung) |
Firma | T-Systems in Berlin für Deutsche Telekom |
Details | – Konzept und Realisierung einer Leitungsrecherche und Preorder |
technisches Umfeld | System: Windows, Sun Solaris, AIX Datenbank: Oracle (10, 11) Tools: APEX, Apache, Eclipse, EJB, Enterprise Architect, ERWin, ETL, HTML, Java, Jenkins, JMS, JSP, J2EE, Mercury Quality Center, OCI, PL/SQL Developer, Rational Software Architect for WebSphere, Ruby, Sonar/ SonarQube, SQL*Plus, Subversion, Struts, SVN, UML, WebSphere Application Server, WebSphere MQ, XML, XMLBeans |
Projekt | Agrarumweltprogramm HIAP |
Zeitraum | Juni 2013 – März 2014 |
Rolle | Consultant |
Firma | IBYKUS Erfurt für Hessische Landesbank |
Details | – Softwareentwicklung mit der firmeneigenen Entwicklungsplattform |
technisches Umfeld | System: Windows Datenbank: Oracle (11) Tools: CVS, IBYKUS AP, Remote Desktop, Oracle SQL Developer, PL/SQL |
Projekt | Testautomatisierung |
Zeitraum | Oktober 2007 – Dezember 2012 |
Rolle | Consulting / Testmanagement |
Firma | T-Systems und CSC für Behörde in Wiesbaden |
Details | – Konzeption automatischer Tests für eine Anwendung mit dynamischem – Prototyp und Realisierung für automatischen Test |
technisches Umfeld | System: HP-UX, Linux, Windows Datenbank: Oracle (9, 10, 11) incl. VPD Tools: Castor, CodeBeamer, HTML, HP Quick Test Professional QTP, Java, jaxb, Maven, Mercury Quality Center, Oracle SQL Developer, WebLogic Server WLS, Perl, PL/SQL Developer, SQL*Plus, SVN, Telelogic Change Management Synergy CMS, Toad, xalan, xerces, XMLSpy, XML, XSL, XSLT |
Projekt | Nachrichtenticker |
Zeitraum | Mai 2007 – Juli 2007 |
Rolle | Consultant (Architekturberatung und Konzept) |
Firma | Heise Verlag in Hannover |
Details | Konzept und Mitarbeit am Prototyp für dezentralisierten Nachrichtenticker (Newsticker, Channel, Forum, Newsletter) mittels eines Content Management Systems |
technisches Umfeld | System: Linux Datenbank: MySQL Tools: Apache Web Server, Perl |
Projekt | Businesslogik – Technik für einen TK-Anbieter |
Zeitraum | Oktober 2004 – Mai 2007 |
Rolle | Consultant / stellvertretender Projektleiter |
Firma | T-Systems in Berlin für Deutsche Telekom |
Details | – Systemanalyse, Webserver- und Datenbankprogrammierung – Entwurf und Implementierung eines Hochverfügbarkeitssystems – Datenmodellierung und Performancetuning – Mitentwicklung mehrerer J2EE – Anwendungen – BA, Fachkonzept, DV-Konzept, Organisation und Durchführung eines |
technisches Umfeld | System: HP-UX, Sun Solaris, Windows Datenbank: Oracle Tools: Apache Web Server, ClearCase, Eclipse, EJB, Enterprise Architect, HTML, IBM WebSphere Application Developer WSAD, IBM WebSphere Application Server Toolkit ASTK, Java, JMS, JSP, J2EE, Mercury Quality Center, OCI, Perl, PL/SQL Developer, Rational Application Developer, Samba, SQL*Plus, Subversion, Struts, Toad, Tomcat, UML, WebSphere Application Server, WebSphere MQ, XML, XMLBeans |
Projekt | Planungstool und Urologie Dokumentation |
Zeitraum | 2005 – 2008 |
Rolle | Consultant (Konzept und Realisierung) |
Firma | Klinikum Augsburg |
Details | – Datenmodellierung |
– Entwurf und Implementierung der Migrationsstrategie | |
– Entwurf und Erstellung Planungstool | |
– Dokumentation Urologie incl. Statistik und automatischer Serienbriefgenerierung | |
technisches Umfeld | System: UNIX, Windows Datenbank: Oracle 9i Tools: Eclipse, HTML, OCI, Perl, PHP, PL/SQL Developer |
Projekt | DSL Infrastrukturverwaltung für einen TK- Anbieter |
Zeitraum | August 2001 – Dezember 2002 und Oktober 2003 – Dezember 2004 |
Rolle | Consultant |
Firma | T-Systems in Berlin für Deutsche Telekom |
Details | – Systemanalyse, Webserver- und Datenbankprogrammierung – Datenmodellierung und Performancetuning – Studie und Prototyp einer ASP nach PHP – Konvertierung – Erstellung eines automatischen Mailversendesystems – verschiedene Migrationsprojekte und Architekturanalysen |
technisches Umfeld | System: HP-UX, Linux, Sun Solaris, Windows Datenbank: Oracle Tools: Apache Web Server, APEX, ASP, Eclipse, CGI, HTML, IIS, Java, OCI, Perl, PHP, PL/SQL Developer, Remedy Action Request System, Samba, SQL*Plus, SQL-Server, TestDirector, Toad |
Projekt | Wertpapierhandelssystem |
Zeitraum | Januar 1999 – jetzt |
Rolle | Consultant / Projektleiter |
Firma | ammoSYS |
Details | Konzept und Realisierung eines Wertpapierhandelssystems mit Chartanalyse, automatischer Kursaktualisierung über das Internet und automatischer Ordermöglichkeit |
technisches Umfeld | System: Linux, Windows Datenbank: MySQL Tools: Apache Web Server, HTML, Perl, PHP |
Projekt | WEB – Publishing und Content Management |
Zeitraum | Juli 1998 – Juni 2001 |
Rolle | Consultant |
Firma | Dresdner Bank in Frankfurt |
Details | – Mitarbeit an Studie „WEB – Publishing“ sowie Tool – Evaluierung – Einführung des CMS NPS – Systemanalyse, Konzept und Realisierung für die Ablösung einer – Erstellung eines Portals für Geschäftsinformationen Systemintegration von Webanwendung, Suchmaschine und Publishingsystem |
technisches Umfeld | System: Sun Solaris, Windows Datenbank: MySQL, Oracle Tools: Apache Web Server, CGI, HTML, HTML – Transit, Infopark NPS, Netscape Enterprise Server, Perl, PHP, Samba, SQL*Plus, TCL, Verity Information Server |
Projekt | Graphisches Geo – Informationssystem |
Zeitraum | Juni 1995 – Juni 1998 |
Rolle | Consultant / Technische Projektleitung |
Firma | Landesamt für Flurneuordnung Baden – Württemberg in Stuttgart |
Details | – Konzeption und Erstellung einer Sachdatenverwaltung |
technisches Umfeld | System: Windows Datenbank: Oracle Tools: SQL – Windows, Centura Team Developer, C++, Java, Team Windows, ERwin, SQL – Base, Team Object Manager, Oracle Procedure Builder, Oracle Web Server, PL/SQL |
Projekt | Kostenumlagerechnung für Inkassosystem |
Zeitraum | Dezember 1994 – Mai 1995 |
Rolle | Consultant |
Firma | Systema |
Details | SQL – Windows und Datenbankprogrammierung |
technisches Umfeld | System: Novell, RS/6000, Windows Datenbank: Oracle, SQL – Base Tools: SQL – Windows |
Projekt | Mobilreplikation für ein Gutachtenprojekt |
Zeitraum | Oktober 1994 – November 1994 |
Rolle | Consultant |
Firma | AIC für TÜV Bayern in München |
Details | Konzeption und Aufbau einer Datenbankreplikation |
technisches Umfeld | System: Windows Datenbank: Oracle, SQL – Base Tools: SQL – Windows |
Projekt | Managementflow – Workflow – System |
Zeitraum | Januar 1994 – September 1994 |
Rolle | Consultant |
Firma | AIC und IBM für Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen Berlin |
Details | – Konzeption und Mitentwicklung Workflow – System |
technisches Umfeld | System: IBM, Unix, Windows Datenbank: Informix Tools: Q+E, SQL – Windows, Visual Basic |
Projekt | Produktionsplanungs- und Steuerungssystem |
Zeitraum | Juni 1993 – Dezember 1993 |
Rolle | Consultant |
Firma | Microdata in Berlin |
Details | Entwicklung einer PPS / ERP – Lösung |
technisches Umfeld | System: HP-UX, Sinix Datenbank: DB++ Tools : C, C++, XVT |
Projekt | Produktionsplanungs- und Steuerungssystem |
Zeitraum | September 1988 – Mai 1993 |
Rolle | Leiter Organisation und Datenverarbeitung / CIO |
Firma | GMJ Jessen |
Details | Anwendungsprogrammierung, Systemprogrammierung, |
technisches Umfeld | System: DOS, HP-UX, RSX Datenbank: Eloquence Tools: dBase, DECnet, Turbo Pascal, Turbo Vision |