Full-Stack Software-Architektur, C#, .NET, Windows Azure, WPF und DevExpress
Schwerpunkte |
|
Unique Selling Points | Ich bin seit 40 Jahren als Entwickler und Softwarearchitekt tätig. In dieser Zeit habe ich zahlreiche Projekte zum Erfolg geführt. Trotzdem höre ich nicht auf, mich zu verbessern. Meine Spezialitäten sind komplexe Multi-Tier/Cloud-Architekturen und Anwendungen mit hohen Anforderungen an Performance und Stabilität. Als Hersteller der international erfolgreichen Software Log4View® (Kunden u.a. Bosch, Siemens, ARD, Airbus, General Dynamics, HP, Carl Zeiss, …) verfüge ich über nachgewiesene Praxiserfahrung in allen Phasen der Software-Entwicklung. |
Kommunikation | Freundliches, klares Auftreten, ausgeprägte Überzeugungsfähigkeit. |
Branchen-Erfahrung | Apotheken, Maschinenbau, Medizintechnik, Sicherheitstechnik. |
Projektleitung | Aufbau und Führung von Entwicklungsteams; Auswahl der notwendigen Design-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungstools, Dev-Ops-Administration. |
Qualifikationen Fortbildung | Certified ScrumMaster (CSM) ScrumAlliance; Regelmäßiger Besuch von Entwicklerkonferenzen (MS Build, PDC, TechEd); |
Sprachen | Deutsch Muttersprache, Englisch verhandlungssicher, Französisch Schulkenntnisse |
Entwicklung | |
Methodiken | Agile Prozesse (SCRUM), Unit-Testing, Micro Services, Event-Bus & Message-Queuing, Microsoft Patterns & Practices |
Sprachen, Tools, APIs | C#, .NET Framework und Core, WPF, WCF, Windows Forms, LINQ, MS Visual Studio, NUnit, Resharper, PRISM |
Plattformen | Windows Azure, Windows Server, Windows 10 |
Datenbanken | MS SQL Server, Entity Framework, Dapper, NHibernate, Oracle |
.NET GUI Bibliotheken | DevExpress, Infragistics, Telerik |
Application Lifecycle Tools | Microsoft Dev Ops (TFS), Git, Windows Installer XML (WIX), InstallShield |
Projekte 1978 – 2021 | ||
9.2020 – 1.2021 | ||
Kunde | PROSA GmbH | |
Projekt | Weiterentwicklung der PROSA Lizenzierungsplattform; Einarbeitung in Non-SQL-Datenbanken (Neo4J, MongoDB) und Container-Technologies; | |
Rolle | Architektur und Entwicklung, Clean Code Prinzipien | |
Technologie | Visual Studio 2019, C#, NUnit, .NET Core 5.0, Neo4J, MongoDB, Docker, Kubernetes | |
Zeitraum | 2.2020 – 8.2020 | |
Kunde | Renk Test System, MAN-Gruppe, Augsburg | |
Projekt | Weiterentwicklung der Konfigurations-, Steuerungs- und Kontrollsoftware für komplexe industrielle Getriebeprüfstände. Weiterentwicklung der Usability. | |
Rolle | Externer Entwickler | |
Prozess | Agil, 10 Personen Team, Clean Code Prinzipien | |
Technologie | Visual Studio 2019, C#, .NET Framework 4.8, WPF, WCF, PRISM, DevExpress WPF, Entity Framework 6, NUnit, MS SQL Server, Git | |
Zeitraum | 1.2020 –2.2020 | |
Kunde | ARZ, Darmstadt | |
Rolle | Externer Berater | |
Projekt | Analyse und Optimierung einer komplexen WPF-Applikation in Hinblick auf die Performance der DevExpress WPF-Controls. | |
Technologien | C#, WPF, DevExpress WPF und XPO-Controls, Visual Studio 2019, SVN, .NET Framework 4.5, Windows 10, Oracle SQL Server, NLog | |
Zeitraum | 1.2016 – 9.2019 | |
Kunde | Pharmatechnik, Starnberg | |
Rolle | SW-Architekt, Projektverantwortung | |
Projekt | Aufbau und Entwicklung eines Azure-Cloudgestützten Abrechnungszentrums für Apotheken. | |
Prozess | SCRUM, 10 Personen Team, Clean Code Prinzipien | |
Technologien | Windows Azure, C#, Micro Services, WCF, WPF, Visual Studio 2019, TFS, .NET Framework 4.7, Windows 10, SQL Server 2016, Entity Framework, Log4net, NUnit, PowerShell, Enterprise Architect, IBML | |
Zeitraum | 7.2012 –12.2015 | |
Kunde | Renk Test System, MAN-Gruppe, Augsburg | |
Projekt | Vollständige Neuentwicklung der Konfigurations-, Steuerungs- und Kontrollsoftware für komplexe industrielle Getriebeprüfstände. Kernstück war die Entwicklung eines visuellen Editors für die Verschaltung elektronischer Komponenten. | |
Rolle | System-Architektur; Auswahl der Software-Komponenten; Implementierung der GUI-Oberfläche mit graphischem Editor (WPF), des Servers (WCF) und Data-Layer (Entity Framework). | |
Prozess | Agil, 5 Personen Team, Clean Code Prinzipien | |
Technologie | Visual Studio 2013, C#, .NET Framework 4.5, WPF, WCF, PRISM, DevExpress DXperience, Entity Framework 6, NHibernate, MS SQL Server 2014, TFS 2013, NUnit, C++ | |
Zeitraum | 3.2012 – 6.2012 | |
Kunde | devworx, Augsburg | |
Rolle | Architektur; Auswahl der Komponenten; Implementierung von Oberflächen und Data-Layer. | |
Projekt | Anwendung zur Erstellung maßgeschneiderter Dokumentensammlungen für die Verlagsbranche. | |
Prozess | Agil, 5 Personen Team | |
Technologie | Visual Studio 2012 & 2010, C#, .NET Framework 4.5 & 4.0, WPF, DevExpress DXperience, Entity Framework 4.3, MS SQL Server Compact 4.0, TFS 2012 | |
Zeitraum | 12.2010 – 8.2016 | |
Kunde | RWB AG, Oberhaching | |
Rolle | Architektur und Entwicklung | |
Projekt | Vertriebs- und Administrationsanwendungen unter WPF und Windows Forms, Internet-Anwendungen unter ASP.NET MVC3, Branchensoftware im Investmentbereich. | |
Technologie | Visual Studio 2010, C#, .NET Framework 4.0, ASP.NET MVC3, WPF, DevExpress WPF, SQL Server, NHibernate, Windows Forms, Telerik RadControls for WinForms, TFS 2010 | |
Zeitraum | 2006 – heute | |
Kunde | Airbus, Alcatel Lucent, Bosch, General Dynamics, GoDaddy, HP, Philips, Roche, Porsche, Rolls Royce, Saab, Siemens, SwissCom, SwissPhone, ARD, Technicolor, Zeiss u.v.m. | |
Projekt | Neuentwicklung und Vermarktung von Log4View®, dem führenden log4net und log4j Viewers (http://www.log4view.com). | |
Prozess | Agil, Clean Code Prinzipien | |
Technologie | Visual Studio 2017, Visual Studio Team Services, C#, .NET Framework 4.6, LINQ, DevExpress DXperience, HelpStudio 3, MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, DB2, NUnit | |
Zeitraum | 6.2011 – 12.2011 | |
Kunde | Technolas Perfect Vision GmbH, München | |
Rolle | SW-Architekt | |
Prozess | Scrum, 15 Personen Team | |
Projekt | Neuentwicklung der Bedieneroberfläche und Steuerung für einen therapeutischen Augenlaser. Architektur und Implementierung der WPF-Oberfläche, Anbindung des Steuer-Rechners über SOAP, TFS-Administration und Programmierung | |
Technologie | Visual Studio 2010, C#, C++, .NET Framework 4.0, WPF, WCF, TFS 2010, SQL Server, NUnit | |
Zeitraum | 3.2011 – 5.2011 | |
Kunde | Munich RE AG, München | |
Prozess | Agil, 12 Personen Team | |
Projekt | Weiterentwicklung einer Underwriting Plattform für fakultative Risiken. | |
Rolle | SW-Entwickler | |
Technologie | Visual Studio 2008, C#, .NET Framework 3.5, WCF, Windows Forms, WPF, Team Foundation Server 2010, Oracle, Infragistics NetAdvantage | |
Zeitraum | 10.2010 – 11.2010 | |
Kunde | Lauer-Fischer Fürth | |
Rolle | SW-Architekt | |
Prozess | Agil, 10 Personen Team | |
Projekt | Entwicklung der Basisinfrastruktur für eine verteilte Unternehmensanwendung. | |
Technologie | Visual Studio 2010, C#, .NET Framework 4.0, Team Foundation Server 2010, MS SQL Server 2008, LINQ, WPF, Silverlight, NLog, NUnit | |
Zeitraum | 4.2010 – 9.2010 | |
Kunde | Intercom, Wien | |
Rolle | SW-Architekt | |
Prozess | SCRUM, 10 Personen Team | |
Projekt | Neuentwicklung einer elektronischen Aktenverwaltung für das österreichische Bildungsministerium und die österreichischen Landesschulbehörden. | |
Technologie | Visual Studio 2008, Team Foundation Server 2008, Oracle DB Server 10 und 11, C#, .NET Framework 3.5, DevExpress DXperience 9.3 Windows Forms, NLog, LINQ, NUnit | |
Zeitraum | 1.2010 – 3.2010 | |
Kunde | Cassidian – EADS Defense & Security – Military Air Systems | |
Rolle | SW-Architekt | |
Projekt | Leitstand | |
Technologie | Visual Studio 2010, Team Foundation Server 2010, C#, WCF, .NET Framework 3.5, DevExpress DXperience 9.3 Windows Forms, Log4net, LINQ, C5 Collections, NUnit | |
Zeitraum | 5.2007 – 12.2009 | |
Kunde | Pharmatechnik, Starnberg | |
Rolle | SW-Architekt | |
Projekt | Neuentwicklung eines Warenwirtschaftssystems für Apotheken. | |
Prozess | SCRUM, 18-25 Personen Team | |
Technologie | Visual Studio 2008, Team Foundation Server 2008, C#, WCF, WPF, .NET Framework 3.5, Windows Server, SQL Server 2008, NHibernate, Log4net, NUnit, Infragistics NetAdvantage, Enterprise Architect | |
Zeitraum | 11.2008 – 3.2009 | |
Kunde | Siemens Medical Solutions GSD GmbH, Berlin | |
Rolle | Consultant Schulung & Entwicklung in Infragistics NetAdvantage Windows Forms. | |
Projekt | Entwicklung einer OP-Planungssoftware für Kliniken. | |
Prozess | Agil, 4 Personen Team | |
Technologie | Visual Studio .NET 2005, SVN, C#, Windows Forms. SAP/R3, .NET Framework 3.0, Windows Vista, Infragistics NetAdvantage | |
Zeitraum | 1.2005 – 5.2007 (Vollzeit) | |
Kunde | Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Ottobrunn b. München | |
Rolle | Teilprojektleitung und SW-Architekt, Architektur der Kommunikationsstruktur und der Server-Komponenten, Implementierung zentraler Server-Module. | |
Projekt | Neuentwicklung eines komplexen, hoch skalier- und erweiterbaren Video Management Systems für bis zu 10.000 Kameras. Hohe Anforderungen an Laufzeitverhalten, Sicherheit und Systemstabilität (24/7/365). | |
Prozess | Agil, 16 Personen Team | |
Technologie | Visual Studio .NET 2005, Team Foundation Server, C#, .NET Remoting, Windows Forms, .NET Framework 3.0, Windows Server 2003, SQL Server 2005, Genuine Channels, Log4net, Infragistics Framework, Enterprise Architect | |
Zeitraum | 2.2003 – 12.2004 | |
Kunde | Agfa Gevaert AG, München | |
Rolle | SW-Architekt, PC Frontend Entwicklung eines medizinischen Scanners. | |
Projekt | Entwicklung eines Röntgenscanners, Entwicklung von XML-basierter Metasprache und Codegenerator, Migration von COM+ zu .NET, Remoting Server, Bedienoberflächen, TWAIN Treiber | |
Prozess | Wasserfall, 8 Personen Team | |
Technologie | Visual Studio .NET 2003, C#, Managed und Unmanaged C++, .NET Remoting, Windows Forms, .NET Framework 1.1, Windows XP, Genuine Channels, Log4net, .NET Charting Library, OOP | |
Zeitraum | 12.2002 – 3.2004 | |
Kunde | Bündnis 90 / Die Grünen, Landesverband Bayern | |
Rolle | Projektleiter | |
Projekt | Konzeption und Implementierung und Wartung einer Applikation zur Finanzverwaltung und zur automatisierten Erstellung von staatlich anerkannten Spendenquittungen. | |
Technologie | Microsoft Visual Studio 2003, C#, .NET Framework, ADO.NET, Windows Forms, XML, Visual Studio .NET, Windows XP, MS-Excel | |
Zeitraum | 7.2002 – 11.2002 | |
Kunde | OCÉ Printing Systems Poing bei München, Drucktechnik | |
Rolle | Senior Developer | |
Projekt | Konzeption und Implementierung eines relationalen Datenbank Models zur Übernahme der Daten eine IBM Host basierten Warenwirtschaftssystems; Implementierung der Datenvalidierungs und –übernahmetools; Konzeption und Implementierung einer Windows-Expertenoberfläche mit remotingfähiger Datenbankanbindung | |
Technologie | C#, .NET Framework, ADO.NET, Windows Forms, .NET Remoting, Visual Studio .NET, MS-SQL-Server 2000, Windows XP | |
Zeitraum | 2.2000 – 6.2002 | |
Kunde | Bosch Telecom GmbH, Ottobrunn, Telekommunikation & Sicherheitstechnik | |
Rolle | Software-Architekt, Teilprojektleiter | |
Projekt | Architektur und Implementierung eines internetfähigen Sicherheits- & Gebäudemanagementsystems. | |
Technologie | Windows 2000, Visual C++ 6.0, Visual Studio .NET, C#, MFC, STL, .NET Framework, XML, HTML, MS-SQL-Server, ActiveX, AutoDesk Whip, CryptLib++, TCP/IP, Sockets, HTTP, Internet Information Server, ISAPI, Apache, AES, SRP, Lead Tools | |
Zeitraum | 2.1999 – 1.2000 | |
Kunde | Bosch Telecom, Telekommunikation & Sicherheitstechnik | |
Rolle | Senior Developer | |
Projekt | Architektur und Implementierung der Kommunikationsschicht eines Alarmmanagementsystems für die deutschen Landeszentralbanken | |
Technologie | Windows NT, Visual C++ 5.0, MFC, STL, POET | |
Zeitraum | 1.1998 – 1.1999 | |
Kunde | Giesecke & Devrient, München, Wertpapierdruck | |
Rolle | SW-Architekt, Senior Developer | |
Projekt | Architektur und Spezifikation eines 3-Schicht Client/Server Produktionssystems für EC-Karten; Implementierung der Benutzeroberfläche, der Geschäftslogik und der Kommunikationsbibliothek | |
Technologie | Windows NT, Visual C++ 5.0, MFC, Oracle, UML | |
Zeitraum | 8.1996 – 12.1997 | |
Kunde | Giesecke & Devrient, München, Wertpapierdruck | |
Rolle | Entwickler | |
Projekt | Produktionssystem für laserpersonalisierte Ausweiskarten; Client/Server System mit datenbankgetriebenem GUI-Frontend | |
Technologie | Windows NT, Visual C++ 5.0, MFC, Oracle | |
Zeitraum | 7.1995 – 6.1996 | |
Kunde | Institut für pharmakodynamische Forschung, München | |
Rolle | Projekt-Leiter | |
Projekt | Client/Server-Applikation zur Abwicklung pharmakologischer Studien | |
Technologie | Windows NT, Visual C++ 4.0, MFC | |
Zeitraum | 1993 – 1995 | |
Kunde | Institut für pharmakodynamische Forschung, München | |
Rolle | EDV-Leiter | |
Projekt | Integrierte Statistiksoftware zur varianzanalytischen Auswertung und graphischen Darstellung pharmakologischer Studien, Hard- & Software zur Lasersteuerung im medizinischen Bereich | |
Technologie | Windows 3.1, NT, Borland Pascal | |
Zeitraum | 1989 – 1992 | |
Kunde | CD im Asamhof, München | |
Rolle | Projektleiter | |
Projekt | Architektur und Entwicklung eines mehrplatzfähigen Warenwirtschaftssystems einschließlich Datenbank, Multitasking-Kern und Netzwerktreibern | |
Technologie | MS-DOS, Borland Pascal | |
Zeitraum | 1978 – 1989, Studiums begleitend | |
Kunde | Bischöfliches Ordinariat Augsburg, Dornier Medizintechnik Germering, Katharinen Hospital Stuttgart, LMU München (diverse Lehrstühle), GSF Neuherberg, Sauerbruch-Klinik Wuppertal, Zyma Pharma München | |
Rolle | Freier Softwareentwickler und Statistiker | |
Projekt | Betriebswirtschaftliche Auswertungssoftware, wissenschaftliche Statistik, klinische Patientenverwaltung uvm. | |
Technologie | COBOL, Z80-Assembler, MS-DOS, Borland Pascal, SPSS, BMDP, dBASE |
Referenzen | |
Projekt Warenwirtschaft für Apotheken 04/07 – 12/09 Referenz durch Entwicklungsleiter, vom 18.11.09 | „[…] Der Consultant verfügt als Architekt über äußerst fundierte und sehr breite Fachkenntnisse und wendet diese jederzeit absolut sicher, umsichtig und zielorientiert in der Praxis an. Durch sein ausgeprägt logisches und analytisches Denkvermögen kommt der Consultant auch in schwierigen Situationen zu einem eigenständigen, abgewogenen und immer zutreffenden Urteil. Besonders hervorheben möchten wir seine guten Problemlösungsfähigkeiten, wodurch er immer sehr gute und gewinnbringende Ergebnisse erzielt. Wir sind mit den Ergebnissen und der gezeigten Leistung des Consultants jederzeit sehr zufrieden. Er wird allseits sehr geschätzt, wobei er stets die gute Zusammenarbeit und Teamatmosphäre fördert. Sein Verhalten zu Auftraggebern und seinen Kollegen ist stets vorbildlich. Als besonders wertvoll hat sich der von seiner Firma entwickelte Log-Viewer herausgestellt, welches in vielen Bereichen in unserem Unternehmen genutzt wird. […] Wir danken dem Consultant für seine stets sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“ |
Projekt Video Management System 01/05 – 05/07 Referenz durch Projektleiter, Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik, vom 14.05.07 | „Der Consultant war bei der Neuentwicklung eines Videomanagementsystems als Architekt für die Server- und Redundanzkomponenten verantwortlich. Durch seine hohe Belastungsfähigkeit und seine große fachliche Erfahrung, insbesondere in den Bereichen C#, .NET Remoting und Architektur von Client-Server Anwendungen, hat er dazu beigetragen, dass wir den sehr ehrgeizige Release Termin für unsere Software einhalten konnten. Neben seiner fachlichen Qualifikation sind sein besonderes Engagement und seine große soziale Kompetenz hervorzuheben. Diese machten ihn zu einem bei Kollegen und Vorgesetzten sehr geschätzten Mitarbeiter. Wir sind sehr froh, dass wir auf seine Fähigkeiten zurückgreifen konnten und bedauern sehr, dass uns der Berater auf eigenen Wunsch verlässt. Wir bedanken uns für die gute Arbeit und würden uns freuen, noch weitere Projekte mit ihm umzusetzen.“ |
Projekt PC Frontend Entwicklung eines medizinischen Scanners 02/03 – 12/04 Referenz durch Manager Electronics / Software, vom 20.12.04 | „Aufgrund seines hervorragenden Fachwissens löste der Consultant auch schwierigste Aufgaben größten Umfangs mit Sinn für Sorgfalt und Genauigkeit völlig selbstständig. Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit war er jederzeit in hohem Maß vertrauenswürdig, integer und jederzeit bereit, im vollem Umfang Verantwortung zu übernehmen. Der Consultant überzeugte immer wieder durch kreative Ideen, gab wertvolle Anregungen und ging alle Aufgaben mit der nötigen Umsicht und Tatkraft an. Für alle neuen Vorhaben zeigte sich der Consultant überaus flexibel und sehr aufgeschlossen und zeichnete sich darüber hinaus durch enorme Belastbarkeit aus. Sein Verhalten gegenüber dem Auftraggeber war in jeder Beziehung vorbildlich, gegenüber Kollegen in jeglichen Hinsicht kooperativ.“ |
Projekt Gebäudemanagementsystem 01/99 bis 03/02 Referenz durch SW-Projektleiter, vom 21.01.02 | „Der Consultant hat uns in den verschiedensten Bereichen unterstützt und hat ein sehr großes Hintergrundwissen in vielen Technologien (u.a. ActiveX, COM, HTTP, Sockets, Multithreading, Cryptography). Er hat unser Projekt von Anfang an begleitet und war somit bei Architekturentscheidungen, bei der Analyse- und Designphase, sowie bei Implementierung und Test sehr stark ins Projekt eingebunden. Neben seiner fachlichen Qualifikation schätzen wir besonders seine selbstständige und umsichtige Arbeitsweise. Wir möchten uns bei dem Consultant bedanken und ihn für weitere Projekte weiterempfehlen.“ |
Weiterbildungen | |
2014 | Microsoft Technical Summit 2014 |
2011 | MS Build 2011 |
2010 | Ausbildung und Zertifizierung zum Certified ScrumMaster (CSM), ScrumAlliance |
2010 | Microsoft TechEd, Berichterstattung für die Fachpresse |
2009 | Microsoft TechEd, Berichterstattung für die Fachpresse |
2008 | Microsoft PDC |
2006 | Microsoft TechEd, Berichterstattung für die Fachpresse |
2005 | Microsoft Professional Developers Conference (PDC), Berichterstattung für die Fachpresse |
2004 | Advanced Developers Conference |
2003 | Zertifizierung zum Microsoft Certified Professional (MCP) |
2002 | Advanced Developers Conference |